HB30 S EasyDrive® PowerSafe®
Motofalciatrice con trasmissione meccanica, invertitore idromeccanico del senso di marcia e frizione idraulica PowerSafe®.
HB30 S EasyDrive PowerSafe® è una motofalciatrice super-professionale destinata a manutentori del verde e ad agricoltori per un uso intensivo su aree di grandi dimensioni e su terreni in pendenza.
Grazie al dispositivo EasyDrive® che by-passa la frizione trasmettendo sempre potenza all’attrezzo anche durante le manovre, si rivela estremamente versatile e maneggevole nella manutenzione del verde pubblico e privato, nella bonifica dalle erbe infestanti, negli impieghi invernali oltre che nello sfalcio del foraggio.
Focus
Caratteristiche tecniche specifiche quali:
- invertitore idromeccanico del senso di marcia EasyDrive®
- riduttori a cascata di ingranaggi in bagno d’olio
- frizioni di sterzo a comando combinato con i freni
ne agevolano la manovrabilità e ne aumentano l’aderenza anche in condizioni di massima pendenza.
Dati tecnici
Trasmissione | Meccanica |
---|---|
Numero marce (AV+RM) | 3 + 3 |
Invertitore rapido del senso di marcia | Idromeccanico EasyDrive® |
Scatola cambio | Rinforzata con fusioni in ghisa |
Frizione | Multi disco in bagno d’olio PowerSafe® |
Differenziale | Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni |
Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio |
Riduttori | A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote |
Freni di lavoro | Gruppi freno-frizione di sterzo indipendenti sulle due ruote |
Freno di stazionamento | Automatico Auto-hold |
Attacco rapido attrezzi | In opzione |
Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
Con ruote | (A) Larghezza max * | (B) Lunghezza * |
---|---|---|
5.0-10 | 889 mm | 1278 mm |
5.0-10 gemellate | 1169 mm | 1278 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1159 mm | 1278 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1060 mm | 1278 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 889 mm | 1278 mm |
20x8.00-10 Garden | 889 mm | 1278 mm |
Artigliate 3x300 | 1069 mm | 1278 mm |
Artigliate 4x400 | 1229 mm | 1278 mm |
Con motore e ruote | Peso * |
---|---|
con motore GX340 Alps, ruote 5.0-10 | 122 kg |
con motore L100V, ruote 5.0-10 | 144 kg |
* senza attrezzatura