HB60 HY WS PowerSafe®
Motofalciatrice con trasmissione idrostatica (CVT) e frizione idraulica PowerSafe®.
HB60 HY WS PowerSafe® è una motofalciatrice idrostatica super-professionale destinata ad agricoltori e manutentori del verde per un uso intensivo su terreni in forte pendenza e su aree di grandi dimensioni.
Concepita per la fienagione e lo sfalcio del foraggio in montagna, per la pulizia di aree incolte, per la manutenzione del verde pubblico e per tutte le attività legate alle municipalità.
HY | Trasmissione a variazione continua
Grazie alla trasmissione di avanzamento a variazione continua, l’operatore può variare con continuità la velocità e la direzione della macchina per mezzo della manopola a rotazione motociclistica EasyRider posta sul manubrio.
Dispone così di un numero infinito di rapporti per ogni esigenza lavorativa.
Caratteristiche tecniche specifiche quali:
- riduttori a cascata di ingranaggi in bagno d’olio
- frizioni di sterzo a comando combinato con i freni (WS)
ne agevolano la manovrabilità e ne aumentano l’aderenza anche in condizioni di massima pendenza.
Dati tecnici
Trasmissione | Idrostatica |
---|---|
Numero marce (AV+RM) | 2 gamme di velocità (lenta/veloce) |
Invertitore rapido del senso di marcia | Tramite gruppo idrostatico |
Comando di avanzamento | Manopola EasyRider |
Frizione | Multi disco in bagno d’olio PowerSafe® |
Differenziale | Frizioni di sterzo in bagno d’olio a comando idraulico combinato con i freni |
Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio |
Riduttori | A cascata di ingranaggi in bagno d’olio sulle due ruote |
Freni di lavoro | Gruppi freno-frizione di sterzo indipendenti sulle due ruote |
Freno di stazionamento | Automatico Auto-hold |
Attacco rapido attrezzi | Di serie |
Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
Con ruote | (A) Larghezza max * | (B) Lunghezza * |
---|---|---|
5.0-10 | 900 mm | 1300 mm |
5.0-10 gemellate | 1180 mm | 1300 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1170 mm | 1300 mm |
23x8.50-12 | 1020 mm | 1300 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1180 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 1010 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre (cerchio stretto) | 800 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Garden | 1010 mm | 1300 mm |
Artigliate 3x300 | 1080 mm | 1300 mm |
Artigliate 4x400 | 1240 mm | 1300 mm |
Con motore e ruote | Peso * |
---|---|
con motore GX390 Alps, ruote 5.0-10 | 199 kg |
con motore Vanguard, ruote 5.0-10 | 198 kg |
con motore L100V, ruote 5.0-10 | 216 kg |
* senza attrezzatura