Série PowerSafe®
HB30 S PowerSafe®
Motofaucheuses à transmission mécanique et embrayage hydraulique PowerSafe®.
La HB30 S PowerSafe® est une motofaucheuse professionnelle conçue pour les agriculteurs qui en font un usage intensif, notamment en montagne, pour couper l’herbe et pour les activités liées à la fenaison.
Grâce aux embrayages de direction agissant indépendamment sur les deux roues, elle est extrêmement maniable même sur des terrains difficiles et en pente.
NUMERO DE VITESSES
3+3
Différentiel
embrayages de direction
PUISSANCE MAX.
10,7 cv
LARGEUR DE COUPE MAX.
210 cm
Approfondissement
L’essieu avancé équipé de :
- réducteurs finaux en cascade d’engrenages pour une meilleure adhérence au terrain
- embrayages de direction à commande combinée avec les freins pour une meilleure manœuvrabilité
rend les versions « S » extrêmement performantes dans des conditions de pente maximale.
Données techniques
Transmission | Mécanique |
---|---|
Numéro de vitesses (AV/AR) | 3 + 3 |
Inverseur rapide du sens de marche | Avec commande mécanique |
Boîte de vitesses | Renforcée avec des fusions en fonte |
Embrayage | A disques multiples à bain d’huile PowerSafe® |
Différentiel | Embrayages de direction à commande combinée avec les freins |
Prise de force | Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d’huile |
Réducteurs | À bain d'huile sur les roues |
Freins de travail | Groupes frein-embrayage de direction indépendants sur les deux roues |
Frein de stationnement | Oui |
Attache rapide pour outils | En option |
Guidon | Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement |
Dispositifs de sécurité | Conformes aux normes en vigueur |
Avec roues | (A) Largeur max * | (B) Longueur * |
---|---|---|
5.0-10 | 889 mm | 1251 mm |
5.0-10 couplées | 1169 mm | 1251 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1159 mm | 1251 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1060 mm | 1251 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 889 mm | 1251 mm |
20x8.00-10 Garden | 889 mm | 1251 mm |
Dentées en acier 3x300 | 1069 mm | 1251 mm |
Dentées en acier 4x400 | 1229 mm | 1251 mm |
Avec moteur et roues | Poids * |
---|---|
avec moteur GX340 Alps, roues 5.0-10 | 120 kg |
avec moteur L100V, roues 5.0-10 | 142 kg |
* sans outil